| Name | Position | |
|---|---|---|
| Paul Agu | Goalkeeper | Profile |
| Jack Binks | Goalkeeper | Profile |
| Phil Wilson | Goalkeeper | Profile |
| Tim Roberts | Goalkeeper | Profile |
| Kieron Thorp | Goalkeeper | Profile |
| Justin Bowen | Defender | Profile |
| Billy Chattaway | Defender | Profile |
| Edward Dadzie | Defender | Profile |
| Aaron Dalhouse | Defender | Profile |
| Osa Obamwonyi | Defender | Profile |
| Kalvin Morath-Gibbs | Defender | Profile |
| Nicolas Plumain | Defender | Profile |
| Yinka Salami | Defender | Profile |
| Sean Sinclair | Midfielder | Profile |
| Nyren Clunis | Midfielder | Profile |
| Cedric Kabongo | Midfielder | Profile |
| Ellis Wilson-Joseph | Midfielder | Profile |
| Haron Soloman | Midfielder | Profile |
| - | Midfielder | Profile |
| Junior Kadi | Midfielder | Profile |
| Gavin Rose | Midfielder | Profile |
| Alim Sesay | Midfielder | Profile |
| Corriston Campbell | Midfielder | Profile |
| Sanchez Ming | Midfielder | Profile |
| Alli Abdullahi | Midfielder | Profile |
| Kevin James | Striker | Profile |
| Ashley Robinson | Striker | Profile |
| Roy Odiaka | Striker | Profile |
| Sol Pinnock | Striker | Profile |
| Frankie Sawyer | Striker | Profile |
| Paul Scott | Striker | Profile |

Burgess Hill Town (A)